| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 22 | 58 | 33 |
November 2025
|
0 | 0 | 6 | 33 |
October 2025
|
0 | 0 | 7 | 27 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2025
|
0 | 0 | 3 | 14 |
July 2025
|
0 | 0 | 10 | 10 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
June 2025
|
0 | 0 | 8 | 10 |
May 2025
|
0 | 1 | 13 | 9 |
April 2025
|
0 | 17 | 5 | 12 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-13 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-20 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-04-21 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2025-04-22 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-27 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2025
|
0 | 0 | 3 | 17 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2025
|
2 | 4 | 3 | 15 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2024
|
0 | 7 | 17 | 36 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 |
November 2024
|
0 | 1 | 4 | 8 |
October 2024
|
0 | 0 | 1 | 12 |
September 2024
|
0 | 0 | 3 | 6 |
August 2024
|
0 | 0 | 3 | 14 |
July 2024
|
0 | 2 | 0 | 4 |
June 2024
|
0 | 1 | 1 | 25 |
May 2024
|
0 | 2 | 1 | 6 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
March 2024
|
0 | 1 | 3 | 8 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2023
|
5 | 5 | 1 | 24 |
December 2023
|
5 | 5 | 1 | 24 |